مقاسات خزانات فيبرجلاس العمودية
قطر Diameter.120cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
3000 | 120 | 290 |
4000 | 120 | 370 |
5000 | 120 | 470 |
6000 | 120 | 550 |
قطر Diameter.150cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
3000 | 150 | 180 |
4000 | 150 | 230 |
5000 | 150 | 295 |
6000 | 150 | 360 |
7000 | 150 | 410 |
8000 | 150 | 475 |
9000 | 150 | 530 |
10000 | 150 | 570 |
قطر Diameter.180cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
7000 | 180 | 300 |
8000 | 180 | 330 |
9000 | 180 | 370 |
10000 | 180 | 415 |
11000 | 180 | 460 |
12000 | 180 | 500 |
13000 | 180 | 530 |
14000 | 180 | 570 |
15000 | 180 | 610 |
16000 | 180 | 650 |
17000 | 180 | 690 |
قطر Diameter. 200cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
10000 | 200 | 335 |
11000 | 200 | 370 |
12000 | 200 | 400 |
13000 | 200 | 430 |
14000 | 200 | 465 |
15000 | 200 | 510 |
16000 | 200 | 520 |
17000 | 200 | 560 |
18000 | 200 | 590 |
19000 | 200 | 620 |
20000 | 200 | 660 |
قطر Diameter. 235cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
15000 | 235 | 365 |
16000 | 235 | 390 |
17000 | 235 | 410 |
18000 | 235 | 435 |
19000 | 235 | 460 |
20000 | 235 | 480 |
25000 | 235 | 600 |
30000 | 235 | 720 |
قطر Diameter. 300cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
35000 | 300 | 530 |
40000 | 235 | 590 |
45000 | 235 | 670 |
50000 | 235 | 740 |
60000 | 235 | 890 |
70000 | 235 | 1030 |
قطر Diameter. 350cm |
||
السعة باللتر Capacity L | القطر Diameter | الارتفاع Height |
60000 | 350 | 660 |
70000 | 350 | 760 |
80000 | 350 | 870 |
90000 | 350 | 1000 |
100000 | 350 | 1110 |
120000 | 350 | 1300 |
150000 | 350 | 1650 |